catering
Small tray serves 4-6 people & large tray serves 8-12 people | ||
Appetizers | ||
Garlic Bread with Cheese | Dozen | 32.00 |
Bruschetta | Dozen | 32.00 |
Pesto Bruschetta | 36.00 | |
Spinaci e Carciofi | (S) 42.00 | (L) 64.00 |
Calamari Fritti | (S) 46.00 | (L) 68.00 |
Suppli | Dozen | 39.00 |
Antipasto | (S) 42.00 | (L) 69.00 |
Fried Mozzarella | (S) 40.00 | (L) 65.00 |
Salads | Small | Large |
Insalata Mista | 34.00 | 54.00 |
Cesara Insalata | 36.00 | 56.00 |
Spinaci Insalata | 38.00 | 58.00 |
Capri Salad | 48.00 | 58.00 |
Insalata Grega | 36.00 | 55.00 |
Sides | Dozen | |
Meatballs | 32.00 | |
Sausage | 32.00 | |
Pollo Grigliato (Grilled Chicken) | 46.00 | |
Sauce Only | Small | Large |
Marinara | 32.00 | 42.00 |
Bolognese | 34.00 | 46.00 |
Pesto | 30.00 | 46.00 |
Alfredo | 32.00 | 43.00 |
Napoletana | 32.00 | 46.00 |
Pasta With your choice of sauce |
Small | Large |
Marinara | 40.00 | 62.00 |
Napoletana | 44.00 | 69.00 |
Pesto | 44.00 | 69.00 |
Alfredo | 44.00 | 69.00 |
Bolognese | 44.00 | 69.00 |
Carbonara | 44.00 | 69.00 |
Aglio e Olio | 40.00 | 62.00 |
Boscaiola | 44.00 | 70.00 |
Norma | 44.00 | 70.00 |
Patamore | 66.00 | 85.00 |
Boscaiola Risotto (Veggies) | 49.00 | 75.00 |
Entrees | ||
Price do not include pasta | Small | Large |
Eggplant Parmigiana | 44.00 | 69.00 |
Chicken Parmigiana | 49.00 | 75.00 |
Veal Parmigiana | 58.00 | 89.00 |
Maiale Milanese | 50.00 | 70.00 |
Chicken Piccata (Limone/ Arancia) | 54.00 | 89.00 |
Veal Piccata (Limone/ Arancia) | 59.00 | 93.00 |
Chicken Saltimbocca | 54.00 | 90.00 |
Chicken Scalloppine | 54.00 | 90.00 |
Veal Saltimbocca | 60.00 | 98.00 |
Veal Scalloppine | 60.00 | 98.00 |
Chicken Cacciatore | 54.00 | 90.00 |
Chicken Marsala | 54.00 | 90.00 |
Veal Cacciatore | 60.00 | 98.00 |
Veal Marsala | 60.00 | 98.00 |
Prices includes Pasta | ||
Chicken Bianco Verde | 58.00 | 98.00 |
Veal Bianco Verde | 64.00 | 108.00 |
Chicken Broccoli Alfredo | 54.00 | 89.00 |
Chicken and Broccoli | 54.00 | 89.00 |
Fresh Pasta | Small | Large |
Truffle Mushroom Ravioli | 68.00 | 102.00 |
Four Cheese Ravioli | 49.00 | 79.00 |
Lasagna Tradizionale | 65.00 | 89.00 |
Pappardelle Verona | 95.00 | 140.00 |
Tortellini Veneziana | 59.00 | 90.00 |
*Add Chicken | 70.00 | 104.00 |
Gnocchi Veneziana | 59.00 | 90.00 |
*Add Chicken | 70.00 | 104.00 |
Pollo Di Zucca | 78.00 | 139.00 |
Grilled | Small | Large |
Bistecca Alla Grilla | 70.00 | 100.00 |
Maiale Alla Grilla | 59.00 | 96.00 |
Fish Prices include pasta |
Small | Large |
Linguini Calamari | 50.00 | 84.00 |
Gamberi Scampi | 69.00 | 108.00 |
*With Scallops | 65.00 | 104.00 |
Gamberi Portofino | 69.00 | 108.00 |
*With Scallops | 65.00 | 104.00 |
Pesce Pastamore | 69.00 | 108.00 |
*With Scallops | 65.00 | 104.00 |
Arrabbiata | ||
*Shrimp | 69.00 | 108.00 |
*Scallops | 65.00 | 104.00 |
*Mussels | 65.00 | 85.00 |
Risotto Frutti Di Mare | 70.00 | 110.00 |
Haddock Mediterraneo | 69.00 | 100.00 |
Risotto Di Shrimp | 70.00 | 110.00 |
Panini After 6 sandwiches 20% discount Fries included |
||
Capri Panino | 10.25 | |
Cesare Panino | 10.45 | |
Prosciutto Panino | 10.25 | |
Chicken Parmagiano Panino | 10.99 | |
Salsiccia Panini | 10.25 | |
Polpette Panino | 10.25 | |
Verdure Panino | 10.25 | |
Pollo All Griglia | 10.25 | |
Steak Tip Panino | 11.25 |